F: 3762 SR: 22000 LNB: 13
F: 3792 SR: 2048 LNB: 13
F: 3922 SR: 2895 LNB: 13
F: 3987 SR: 8950 LNB: 13
F: 4104 SR: 6050 LNB: 13
F: 4177 SR: 2960 LNB: 13
F: 4185 SR: 6527 LNB: 13
AMC 8 (139.0W)
F: 4056 SR: 13250 LNB: 18
F: 4154 SR: 13125 LNB: 13
AMC 7 (137.0W)
F: 3760 SR: 25195 LNB: 18
F: 4080 SR: 23125 LNB: 18
F: 4100 SR: 6500 LNB: 13
AMC 10 (135.0W)
F: 3760 SR: 30000 LNB: 13
F: 3780 SR: 29200 LNB: 18
F: 3800 SR: 30000 LNB: 13
F: 3820 SR: 29270 LNB: 18
F: 3840 SR: 29270 LNB: 13
F: 3860 SR: 11965 LNB: 18
F: 3915 SR: 3980 LNB: 18
F: 3920 SR: 29270 LNB: 13
F: 3960 SR: 29270 LNB: 13
F: 3980 SR: 29270 LNB: 18
F: 3995 SR: 21667 LNB: 13
F: 4040 SR: 29270 LNB: 13
F: 4080 SR: 29270 LNB: 13
F: 4100 SR: 29270 LNB: 18
F: 4120 SR: 29270 LNB: 13
F: 4160 SR: 30000 LNB: 13
F: 4180 SR: 29270 LNB: 18
Galaxy 12 (133.0W)
F: 3720 SR: 29270 LNB: 18
F: 3740 SR: 30000 LNB: 13
F: 3760 SR: 19510 LNB: 18
F: 3780 SR: 27800 LNB: 13
F: 3820 SR: 29270 LNB: 13
F: 3840 SR: 29270 LNB: 18
F: 3860 SR: 29270 LNB: 13
F: 3880 SR: 29270 LNB: 18
F: 3890 SR: 11706 LNB: 13
כל הזכיות שייכים ל AME ולקהילת הלווין הישראלית SATWORLD.US
אן להעתיק ללא הרשאה
אלה לווינים אמרקאים בהמשך יש לווינים במזרח התיכון ואסיה
נערך לאחרונה על-ידי dj בתאריך Sun Dec 11, 2011 12:57 pm, סך-הכל נערך פעם אחת