פרק רביעי
33. הפרעות פסיכוטיות Psychotic Disorders
בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים, פסיכוזות אפקטיביות ותסמונות מוחיות, חריפות או כרוניות עם תגובות פסיכוטיות, ייקבעו אחוזי ה נכות כלהלן: | |
א. מצבי remissio שלמה או מצבי remissio המלווים סימנים בלתי-ניכרים של חוסר-התאמה, ישנה הגבלה של כושר העבודה וadaptio - סוציאלית. | 10% |
ב. מצבי remissio המלווים סימנים קלים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה | 20% |
ג. מצבי remissio המלווים סימנים בינוניים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה | 30% |
ד. מצבי remissio חלקית המלווים סימנים ניכרים של אי-התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה | 50% |
ה. סימנים אופיניים של הגבלה קשה בהתאמה סוציאלית ובכושר העבודה | 70% |
ו. חוסר מוחלט של התאמה סוציאלית, אי-כושר-עבודה מוחלט, זקוק לאשפוז במוסד או להשגחה מתמדת | 100% |
34. הפרעות פסיכונוירוטיות
א. ישנם סימנים קלים אך אין הפרעות בהתאמה הסוציאלית, כושר העבודה לא מוגבל | 0% | |
ב. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה | 10% | |
ג. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה | 20% | |
ד. ישנם סימנים קליניים ברורים המגביליםבאופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה | 30% | |
ה. ישנם סימנים קליניים מובהקים וקבועים שאין בהם הפסקות המגבילות את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה באופן ניכר | 50% | |
ו. מקרים קשים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר-התאמה סוציאלית | 70% | |
ז. מקרים חמורים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר מוחלט של התאמה סוציאלית במשך שנים רבות | 100% |
http://www.zhuti.co.il/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA-/